- Startseite
- Rennfahrer
- L
- Buddy Lazier
Rennfahrer
Buddy Lazier
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | F.1 | IndyCar Serie | 37. | | |
| 2016 | F.1 | IndyCar Serie | 35. | | |
| 2015 | F.1 | IndyCar Serie | | ||
| 2014 | F.1 | IndyCar Serie | 35. | | |
| 2013 | F.1 | IndyCar Serie | 36. | | |
| 2009 | F.1 | IRL IndyCar Serie | | ||
| 2008 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 37. | | |
| 2007 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 28. | | |
| 2006 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 18. | | |
| 2005 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 23. | | |
| 2004 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 33. | | |
| 2003 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 19. | | |
| 2002 | F.1 | Indy Racing League | 8. | | |
| 2001 | F.1 | Indy Racing League | 2. | | |
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 38. | |||
| 2000 | F.1 | Indy Racing League | 1. | ||
| 1999 | F.1 | Indy Racing League | 6. | ||
| 1998 | F.1 | Indy Racing League | 5. | ||
| 1997 | F.1 | Indy Racing League | 8. | ||
| 1996 | F.1 | Indy Racing League | 14. | | |
| 1995 | F.1 | Indy Car Weltserie | |||
| IndyCar World Series (ProjectIndy, Payton/Coyne, einige Rennen) | |||||
| IRL IndyCars (Memard, ein Rennen) | |||||
| 1994 | IndyCar World Series (LeaderCards, einige Rennen) | ||||
| 1993 | IndyCar World Series (halbe Saison) | ||||
| 1992 | IndyCar World Series, 19. | ||||
| 1991 | IndyCar World Series, 22. (Coyne, Hemelgarn, halbe Saison) | ||||
| 1990 | IndyCar World Series, 30. (einige Rennen) | ||||
| 1989 | Amerikanische IndyCar Serie (AIS) | ||||
| 1988 | Amerikanische IndyCar Serie (AIS), Meister | ||||
| 1987 | Formula Vau (86-87) | ||||
| Thundercar-Series (87) | |||||
| CanAm Series (86) | |||||
| Formula Vau (86) | |||||
| Motorradsport (85) | |||||
| Formula Ford (85) | |||||
| Kartsport (72-84) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Familie
- Sohn
- Flinn Lazier
Frühere Fotos