- Startseite
- Rennfahrer
- M
- Craig Murray
Rennfahrer
Craig Murray
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Britischer Seat Leon Cupra Cup, 13. | |||
| 2002 | Britische Formel Ford (zwei Rennen) | |||
| 2001 | F.3 | Britische Formel 3 Meisterschaft, Klasse B | 16. | |
| 2000 | Spanische Formel Toyota | |||
| 1999 | Europäischer Formel Ford, 2. | |||
| Britische Formel Ford, 2. | ||||
| 1998 | Britische Formel Ford, 6. | |||
| Europäischer Formel Ford, 4. | ||||
| Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, 3. | ||||
| 1997 | Britische Formel Ford, 10. | |||
| Britische Formel Vauxhall Junior, 2. | ||||
| 1996 | Britische Formel Vauxhall Junior, 6. | |||
| 1995 | Britische Formel Vauxhall Junior | |||
| 1994 | Kartsport | |||
| 1993 | Kartsport | |||
| 1992 | Kartsport | |||
| 1991 | Kartsport | |||
| 1990 | Kartsport | |||
| 1989 | Kartsport | |||
| 1988 | Kartsport | |||
| 1987 | Kartsport (86-87) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Weitere Angaben
Murray team boss (Britische Formel Ford)