- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Danny Sullivan
Rennfahrer
Danny Sullivan
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTS (Einzelrennen) | |||
| GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GTS | 4. | | ||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | 13. | |||
| 1999 | US RoadRacing Meisterschaft, 39. (DLW-Riley&Scott, ein Rennen) | ||||
| 1998 | US RoadRacing Meisterschaft, 11. (Rohr-Porsche, ein Rennen) | ||||
| 1997 | IMSA Serie (MSI-Riley&Scott, zwei Rennen) | ||||
| 1996 | 24 Stunden von LeMans, 8. (Bigazzi-McLaren) | ||||
| 1995 | F.1 | Indy Car Weltserie | 19. | ||
| IndyCar World Series, 19. (PacWest) | |||||
| 1994 | DTM (AlfaRomeo) | ||||
| 1993 | IndyCar World Series, 12. (Galles) | ||||
| 1992 | IndyCar World Series, 7. (Galles) | ||||
| 1991 | IndyCar World Series, 11. (Patrick) | ||||
| 1990 | IndyCar World Series, 6. (Penske) | ||||
| 1989 | IndyCar World Series, 7. (Penske) | ||||
| IROC Serie | |||||
| 1988 | IndyCar World Series (Penske) | ||||
| 1987 | IndyCar World Series (82,84-87) | ||||
| Formel 1 (83) | |||||
| CanAm (80-82) | |||||
| Formula Atlantic (78,81) | |||||
| Endurance racing (77) | |||||
| Formula 2 (76) | |||||
| Britische Formel 3 | |||||
| Britische Formel Ford | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.