- Startseite
- Rennfahrer
- L
- David Leslie
Rennfahrer
David Leslie
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GTS | 16. | | |
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | ||||
| 2003 | Britische Tourenwagen, 11. (Proton) | ||||
| 2002 | Britische Tourenwagen, 7. (Proton) | ||||
| 2001 | US World Challenge (Mazda) | ||||
| 2000 | Britische Tourenwagen, 13. (Nissan, Honda) | ||||
| 1999 | Britische Tourenwagen (Nissan) | ||||
| 1998 | Britische Tourenwagen, 6. (Nissan) | ||||
| 1997 | Britische Tourenwagen, 8. (Nissan) | ||||
| 1996 | Britische Tourenwagen, 4. (Honda) | ||||
| 1995 | Britische Tourenwagen, 10. (Honda) | ||||
| 1994 | Britische Tourenwagen, 20. (Mazda) | ||||
| 1993 | Britische Tourenwagen (Vauxhall) | ||||
| 1992 | Britische Tourenwagen (Vauxhall) | ||||
| 1991 | Sportwagen Weltmeisterschaft | ||||
| Britische Tourenwagen (einige Rennen) | |||||
| 1990 | Sportwagen Weltmeisterschaft | ||||
| Britische Tourenwagen (einige Rennen) | |||||
| 1989 | Sportwagen Weltmeisterschaft | ||||
| 1988 | Sportwagen Weltmeisterschaft | ||||
| 1987 | Sportscars (87) | ||||
| Britische Formel 3 (81-83) | |||||
| Formula Atlantic (80) | |||||
| Formula Ford (76) | |||||
| Kartsport (66-75) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.