- Startseite
- Rennfahrer
- F
- Elliott Forbes-Robinson
Rennfahrer
Elliott Forbes-Robinson
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 53. | | |
| 2007 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 130. | ||
| 2006 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP2 | 23. | ||
| 2005 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P2 | 13. | ||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 5. | |||
| 2004 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 8. | ||
| 2002 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP II | 16. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 37. | |||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 19. | |||
| GrandAm Serie, 19., SRP2-16. (ein Rennen) | |||||
| 2001 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 30. | ||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 7. | |||
| 2000 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SR | 5. | ||
| 1999 | Amerikanische LeMans Serie, Meister (Riley&Scott) | ||||
| US RoadRacing Meisterschaft, Meister (Riley&Scott) | |||||
| 1998 | SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | 38. | ||
| Amerikanische LeMans Serie WSC, 3. | |||||
| US RoadRacing Meisterschaft, 9. | |||||
| 1997 | US RoadRacing Meisterschaft WSC-2. | ||||
| 1996 | IMSA Serie WSC, 38. | ||||
| 1995 | IMSA Serie Supercar, 5. | ||||
| 1994 | US World Challenge, 6. | ||||
| 1993 | US World Challenge, Meister | ||||
| 1990 | IMSA Serie | ||||
| 1989 | IMSA Serie | ||||
| 1988 | IMSA Serie | ||||
| 1987 | CanAm (77-80) | ||||
| SportsCars (74-76) | |||||
| Formula 5000 (74) | |||||
| Formula Atlantic (74) | |||||
| SuperVee (71-74) | |||||
| Trans-Am Serie (69, 82-87) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.