- Startseite
- Rennfahrer
- F
- Fabio Francia
Rennfahrer
Fabio Francia
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Italienische Sportprototypen | |||
| 2006 | Italienische Sportprototypen | |||
| 2005 | Italienische Sportprototypen | |||
| 2004 | Italienische Sportprototypen | |||
| 2003 | TW | Europäische Tourenwagenmeisterschaft | 16. | |
| 2002 | TW | Italienische Superproduktionswagen Meisterschaft | 2. |
10 von 10 Rennen 5 Siege |
| Italienische Produktionswagen, 2. (AlfaRomeo) | ||||
| 2001 | Italienische Produktionswagen, Meister (AlfaRomeo) | |||
| 2000 | Italienische Tourenwagen, N4-Champion | |||
| 1999 | Kartsport | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| 1995 | Kartsport | |||
| 1994 | Kartsport | |||
| 1993 | Kartsport | |||
| 1992 | Kartsport | |||
| 1991 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.