- Startseite
- Rennfahrer
- B
- Frank Biela
Rennfahrer
Frank Biela
Deutschland
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MP | Deutscher Audi TT Cup |
2 von 12 Rennen 2 von 12 Rennen |
||
| 2014 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | 9. | ||
| 2013 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | 8. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 70. | |||
| 2012 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | |||
| 2010 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) | |||
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) | 7. | ||
| 2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 6. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 11. | |||
| 2007 | MP | Porsche Supercup | |||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 1. | |||
| TW | DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | | |||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 15. | |||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 1. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 5. | |||
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 3. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 1. | |||
| 2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 5. | ||
| TW | DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | | |||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 9. | |||
| 2003 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 1. | ||
| 2002 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 3. | ||
| 2001 | SP | Europäische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 5. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 2. | |||
| 24 Stunden von LeMans Sieger (Audi) | |||||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP | 4. | ||
| 24 Stunden von LeMans Sieger (Audi) | |||||
| 1999 | 24 Stunden von LeMans (Audi) | ||||
| Amerikanische LeMans Serie, 52. (Audi, ein Rennen) | |||||
| 1998 | Deutsche Supertourenwagen, 14. (Audi) | ||||
| 1997 | Britische Tourenwagen, 2. (Audi) | ||||
| 1996 | Macau Touringcar GP Sieger | ||||
| Britische Tourenwagen, Meister (Audi) | |||||
| 1995 | Touringcar Worldcup Sieger | ||||
| Deutsche Supertourenwagen, 3. (Audi) | |||||
| 1994 | Italienische Tourenwagen (einige Rennen) | ||||
| Deutsche Supertourenwagen, 2. (Audi) | |||||
| 1993 | Französische Supertourenwagen, Meister (Audi) | ||||
| 1992 | DTM (Audi) | ||||
| 1991 | DTM, Meister (Audi) | ||||
| 1990 | DTM, 10. (Audi) | ||||
| 1989 | DTM | ||||
| 1988 | Deutsche Formel 3, 3. | ||||
| 1987 | DTM (87) | ||||
| Deutsche Formel Ford (84-86) | |||||
| Kartsport | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Familie
- Tochter
- Isabelle Biela