- Startseite
- Rennfahrer
- A
- Gary Ayles
Rennfahrer
Gary Ayles
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 26. | |
| 1996 | Britische Tourenwagen (Nissan) | |||
| 1995 | BPR GT Serie (Ferrari) | |||
| 1994 | Italienische Tourenwagen (Peugeot) | |||
| 1993 | Italienische Tourenwagen | |||
| 1992 | Britische Tourenwagen (Peugeot, ein Rennen) | |||
| 1991 | Britische Tourenwagen, 14. (Toyota) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.