- Startseite
- Rennfahrer
- R
- Giacomo Ricci
Rennfahrer
Giacomo Ricci
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | F.2 | Auto GP | | ||
| 2012 | F.2 | Auto GP Weltserie | 11. | | |
| 2011-2012 | F.2 | GP2 Finals | | ||
| 2010 | F.1 | Formel Superliga | 33. | ||
| F.2 | Auto GP | 12. | |||
| F.2 | GP2 Serie | 13. | | ||
| 2009-2010 | F.2 | GP2 Asia | 3. | | |
| 2009 | GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 26. | | |
| F.2 | GP2 Serie | | |||
| 2008-2009 | F.2 | GP2 Asia | | ||
| 2008 | F.3 | Italienische Formel 3 Meisterschaft | 15. | ||
| F.3 | Internationales Formel Masters | ||||
| F.2 | GP2 Serie | | |||
| 2007 | F.2 | Euroserie 3000 | 5. | ||
| F.3 | ChampCar Formel Atlantic | 6. | |||
| 2006 | F.2 | Euroserie 3000 | 1. | ||
| 2005 | F.2 | italienische Formel 3000 | 3. | ||
| 2004 | F.2 | Formel Nissan V6 Weltserie | 20. | ||
| F.2 | Superfund Euro 3000 | ||||
| 2003 | Spanische Formel Junior, 4. | ||||
| 2002-2003 | FranAm Formel Renault Wintermeisterschaft | ||||
| 2002 | F.4 | Formel Renault 2000 Eurocup | |||
| F.4 | Deutsche Formel Renault 2000 | 28. |
8 von 14 Rennen |
||
| F.4 | Formel BMW ADAC | 18. | |||
| Deutsche Formel BMW, 18. | |||||
| Deutsche Formel Renault, 28. | |||||
| 2001 | F.4 | Italienische Formel Renault 2000 |
1 Rennen |
||
| Deutsche Formel BMW, 7. | |||||
| 2000 | Kartsport | ||||
| 1999 | Kartsport | ||||
| 1998 | Kartsport | ||||
| 1997 | Kartsport | ||||
| 1996 | Kartsport | ||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Frühere Fotos