- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Gordon Shedden
Rennfahrer
Gordon Shedden
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TW | FIA Tourenwagen Weltcup | 26. | | |
| 2018 | TW | FIA Tourenwagen Weltcup | 13. | | |
| 2017 | TW | Internationale TCR Serie | 19. | | |
| 2008 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 31. | ||
| 2004 | MP | UK Seat Cupra Meisterschaft | 4. | ||
| 2003 | Britischer Seat Leon Cupra Cup, 3. | ||||
| 2002 | Historischer Rennsport | ||||
| 2001 | Britische Tourenwagen, Class B (zwei Rennen) | ||||
| 2000 | Niederländische Tourenwagen (Ford, zwei Rennen) | ||||
| Britische Produktionswagen (Ford, ein Rennen) | |||||
| Britischer Ford Fiesta Cup, Meister | |||||
| 1999 | Britischer Ford Fiesta Cup, 10. | ||||
| 1998 | Kartsport | ||||
| 1997 | Kartsport | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.