- Startseite
- Rennfahrer
- N
- Hideki Noda
Rennfahrer
Hideki Noda
Japan
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GT | Japanische Super GT Serie, Klasse GT300 | |||
| 2010 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) | 10. | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse P2 | 32. | | ||
| 2009 | SP | Asiatische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 11. | ||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) | ||||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse P2 | 33. | | ||
| 2008 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | |||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | ||||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP2 | 25. | | ||
| 2006 | GT | Japanische Super GT Serie, Klasse GT500 | 40. | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP1 | 25. | | ||
| 2005-2006 | F.2 | A1 Grand Prix | 38. | ||
| 2005 | GT | Japanische Super GT Serie, Klasse GT500 | 34. | ||
| F.2 | Formel Nippon | ||||
| 2004 | F.2 | Formel Nippon | |||
| 2003 | GT | Japanische GT Meisterschaft, Klasse GT500 | |||
| F.2 | Formel Nippon | 15. | |||
| 2002 | GT | Japanische GT Meisterschaft, Klasse GT500 | |||
| F.1 | Indy Racing League | 32. | | ||
| 2001 | GT | Japanische GT Meisterschaft, Klasse GT500 | 13. | ||
| F.2 | Formel Nippon | ||||
| 2000 | Formel Nippon, 5. | ||||
| Japanische GT Serie, 9. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1999 | Formel Nippon, 11. | ||||
| Japanische GT Serie, 12. (LeMans-Toyota) | |||||
| 1998 | Formel Nippon, 10. | ||||
| Japanische GT Serie, 11. (Cerumo-Toyota) | |||||
| 1997 | IndyLights, 9. (IndyRegency) | ||||
| 1996 | IndyLights (IndyRegency) | ||||
| 1995 | Formel 1 (Simtek-Ford, kein Rennen) | ||||
| 1994 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 10. | ||
| Formel 1 (Larrousse-Ford, einige Rennen) | |||||
| 1993 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | |||
| 1992 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | |||
| 1991 | Britische Formel 3, 7. (ADR) | ||||
| 1990 | Britische Formel 3, 14. (ADR) | ||||
| 1989 | Britische Formel Vauxhall, 5. | ||||
| Formel Opel EuroSerie, 9. | |||||
| 1988 | Japanische Formel 3 | ||||
| 1987 | jap. FJ 1600 | ||||
| Kartsport (82-87) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.