- Startseite
- Rennfahrer
- D
- Ian Dyk
Rennfahrer
Ian Dyk
Australien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | F.2 | A1 Grand Prix | 30. | |
| 2007 | F.3 | Australische Formel 3 Meisterschaft | ||
| 2006-2007 | F.2 | A1 Grand Prix | 26. | |
| 2005 | F.3 | Australische Formel 3 Meisterschaft | 13. | |
| Australischer Porsche Carrera Cup | ||||
| 2004 | F.3 | Australische Formel 3 Meisterschaft | 3. | |
| 2003 | F.3 | Australische Formel 3 | 13. | |
| 2002 | Australische Formel Ford | |||
| 2001 | Australische Formel Ford, NSW State | |||
| 2000 | Kartsport | |||
| 1999 | Kartsport | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| 1995 | Motocross | |||
| 1994 | Motocross | |||
| 1993 | Motocross | |||
| 1992 | Motocross | |||
| 1991 | Motocross | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.