- Startseite
- Rennfahrer
- W
- James Weaver
Rennfahrer
James Weaver
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 3. | |
| 2005 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 7. | |
| 2004 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 3. | |
| 2003 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP675 | 6. | |
| 2002 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP675 | 9. | |
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 16. | ||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 3. | ||
| GrandAm Serie, 3. (Dyson-Riley&Scott) | ||||
| 2001 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 21. | |
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 1. | ||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP | 59. | |
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SR | 1. | ||
| 1999 | Amerikanische LeMans Serie (Riley&Scott) | |||
| US RoadRacing Meisterschaft (Riley&Scott) | ||||
| 1998 | SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | 22. | |
| US RoadRacing Meisterschaft, Meister | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | ||
| 24 Stunden von Daytona Sieger | ||||
| 1996 | BPR GT Serie, Meister (McLaren) | |||
| 1995 | BPR GT Serie (McLaren) | |||
| IMSA Serie WSC-2. (Riley & Scott) | ||||
| 1994 | IMSA Serie WSC-7. (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1993 | IMSA Serie (Dyson-Riley&Scott) | |||
| IndyLights | ||||
| 1992 | IMSA Serie (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1991 | IMSA Serie (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1990 | IMSA Serie (Dyson-Riley&Scott) | |||
| 1989 | Britische Tourenwagen, 2. | |||
| IndyCar World Series | ||||
| 1988 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | ||
| IMSA Serie | ||||
| 1987 | Britische Tourenwagen (84) | |||
| Formula 3 (81-83) | ||||
| british Sports2000 (79-80) | ||||
| Formula Ford (78-79) | ||||
| 1986 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | ||
| 1985 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | ||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.