- Startseite
- Rennfahrer
- H
- Jörg Hardt
Rennfahrer
Jörg Hardt
Deutschland
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | MP | Porsche Supercup | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) | |||
| 2008 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT2 | ||
| MP | Porsche Supercup | 14. | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) | |||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) | 4. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 127. | ||
| Deutscher Porsche Carrera Cup | ||||
| 2006 | MP | Porsche Supercup | ||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 3. | ||||
| 2005 | Deutscher Porsche Carrera Cup | |||
| 2004 | MP | Porsche Supercup | ||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 3. | ||||
| 2003 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 9. | |||
| 2002 | F.3 | Deutsche Formel 3 Meisterschaft | ||
| F.4 | Deutsche Formel Renault 2000 | 21. |
11 von 14 Rennen |
|
| Deutsche Formel Renault, 20. | ||||
| 2001 | F.4 | Formel Renault 2000 Eurocup | 23. | |
| F.4 | Deutsche Formel Renault 2000 | 9. |
8 von 8 Rennen |
|
| Deutsche Formel Renault, 9. | ||||
| 2000 | Formel Renault 2000 Eurocup, 10. | |||
| 1999 | Deutsche Formel Ford, Meister | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| 1995 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.