- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Johan Stureson
Rennfahrer
Johan Stureson
Schweden
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Schwedische Tourenwagen, 3. (Peugeot) | |||
| 2004 | Schwedische Tourenwagen, 7. (Peugeot) | |||
| 2003 | TW | Europäische Tourenwagenmeisterschaft | ||
| Schwedische Tourenwagen (Seat) | ||||
| 2002 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | ||
| Schwedische GT Serie | ||||
| 2001 | Schwedische GT Serie | |||
| 2000 | Europäische Truck Meisterschaft | |||
| 1999 | Europäische Truck Meisterschaft | |||
| 1998 | Deutsche Formel 3 (IPS) | |||
| 1997 | Deutsche Formel 3 (IPS) | |||
| 1996 | Deutsche Formel 3, Class B-Champion (IPS) | |||
| 1995 | Deutsche Formel 3, Class B-5. (IPS) | |||
| 1994 | Deutsche Formel BMW | |||
| 1993 | Deutsche Formel BMW | |||
| 1992 | Deutsche Formel BMW | |||
| 1991 | Kartsport | |||
| 1990 | Kartsport | |||
| 1989 | Kartsport | |||
| 1988 | Kartsport | |||
| 1987 | Kartsport (83-87) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.