- Startseite
- Rennfahrer
- N
- John Nielsen
Rennfahrer
John Nielsen
Dänemark
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | 2. | ||
| GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) | 3. | |||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP2 | 3. | | ||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 5. | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP1 | 19. | | ||
| 2005 | SP | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse LMP1 | 17. | | |
| Dänische Tourenwagen, 5. (BMW) | |||||
| 2004 | SP | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse LMP1 | | ||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 10. | |||
| Dänische Tourenwagen, 7. (BMW) | |||||
| 2003 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR1 | 19. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP675 | ||||
| Dänische Tourenwagen, 3. (BMW) | |||||
| 2002 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP675 | 56. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 46. | |||
| Dänische Tourenwagen (BMW) | |||||
| 2001 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR1 | 2. | ||
| 2000 | SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR | 11. | ||
| 1999 | SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR1 | 18. | ||
| Amerikanische LeMans Serie (Panoz) | |||||
| 1998 | Britische GT Meisterschaft (Porsche) | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 18. | ||
| 1996 | BPR GT Serie, 7. (McLaren) | ||||
| Japanische GT Serie, Meister (McLaren) | |||||
| 1995 | BPR GT Serie, Meister (McLaren) | ||||
| 1994 | BPR GT Serie | ||||
| 1993 | Maserati Barchetta Cup, Meister | ||||
| 1992 | Maserati Barchetta Cup, Meister | ||||
| 1991 | Maserati Barchetta Cup | ||||
| 1990 | IMSA Serie (Jaguar) | ||||
| 1989 | IMSA Serie, Meister (Jaguar) | ||||
| 1988 | Sportwagen Weltmeisterschaft, Meister (Jaguar) | ||||
| 1987 | Formula 3 (83-84) | ||||
| europ. Formula Super V (79-81) | |||||
| Dänische Formel Ford (74-75) | |||||
| Kartsport (72-74) | |||||
| 1986 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 6. | ||
| 1985 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 4. | ||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.