- Startseite
- Rennfahrer
- T
- Kurt Thiim
Rennfahrer
Kurt Thiim
Dänemark
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GT | Blancpain GT Serie Langstrecken Cup, Klasse PRO-AM Cup | 14. | |
| 2015 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Pro (Einzelrennen) | 4. | |
| 2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 10 (Einzelrennen) | 6. | |
| 2009 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) | 19. | |
| 2008 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP6 (Einzelrennen) | 9. | |
| 2007 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP6 (Einzelrennen) | ||
| GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | |||
| 2006 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) | ||
| 2005 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse E1 (Einzelrennen) | ||
| Dänische Tourenwagen, 19. (Honda) | ||||
| 2004 | MP | Porsche Supercup | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse A7 (Einzelrennen) | 11. | ||
| Dänische Tourenwagen (Renault) | ||||
| 2003 | TW | Deutsche V8 Star | 14. | |
| Dänische Tourenwagen, 7. (Renault) | ||||
| Deutscher Porsche Carrera Cup, 19. (einige Rennen) | ||||
| 2002 | TW | Deutsche V8 Star | 9. | |
| Dänische Tourenwagen (Toyota) | ||||
| 2001 | TW | Deutsche V8 Star | 6. | |
| 2000 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | ||
| FIA Specialcar Serie, Meister | ||||
| 1999 | Deutsche Tourenwagen Challenge | |||
| 1998 | SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | ||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | ||
| Deutsche Supertourenwagen, 18. (Opel) | ||||
| 1996 | Int. Tourenwagen Meisterschaft, 18. (Mercedes) | |||
| 1995 | Int. Tourenwagen Meisterschaft, 8. (Mercedes) | |||
| DTM, 4. (Mercedes) | ||||
| 1994 | DTM, 5. (Mercedes) | |||
| 1993 | DTM, 6. (Mercedes) | |||
| 1992 | DTM, 2. (Mercedes) | |||
| 1991 | DTM, 8. (Mercedes) | |||
| 1990 | DTM, 3. (Mercedes) | |||
| 1989 | DTM, 4. (Mercedes) | |||
| 1988 | DTM, 18. (BMW, Mercedes) | |||
| 1987 | DTM (86-87) | |||
| Tourenwagen Europameisterschaft (86) | ||||
| Deutscher Porsche 944 Turbo Cup (86) | ||||
| Formula 3 (79-84) | ||||
| scand. Formula Super Vee (79) | ||||
| Dänische Formel Ford (78) | ||||
| Kartsport (74-75) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.