- Startseite
- Rennfahrer
- H
- Leo Hindery
Rennfahrer
Leo Hindery
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 78. | |
| 2005 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) | 1. | |
| 2004 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) | ||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 16. | ||
| 2003 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 42. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 46. | ||
| GrandAm Serie, GT-46. (Orbit-Porsche, ein Rennen) | ||||
| 2002 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 7. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 45. | ||
| GrandAm Serie, GT-45. (einige Rennen) | ||||
| 2001 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 65. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 9. | ||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 39. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTU | 114. | ||
| 1999 | Europäische Ferrari Challenge, 13. | |||
| US Ferrari Langstrecken Serie, 3. | ||||
| US RoadRacing Meisterschaft (Porsche) | ||||
| 1998 | Europäische Ferrari Challenge, 15. | |||
| US Ferrari Langstrecken Serie, 7. | ||||
| 1996 | NDays of Thunder Serie Winston West Stockcar | |||
| 1995 | NDays of Thunder Serie West | |||
| 1994 | NDays of Thunder Serie West | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.