- Startseite
- Rennfahrer
- D
- Luca Drudi
Rennfahrer
Luca Drudi
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT | 24 Stunden von Le Mans, Klasse LM GT3 (Einzelrennen) | |||
| 2022 | GT | GT World Challenge Europa Langstrecken Cup, Klasse PRO Cup | 43. | ||
| 2009 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 128. | ||
| 2008 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| 2007 | GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 32. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | ||||
| 2006 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 30. | ||
| GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 11. | | ||
| 2005 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 18. | ||
| GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GT2 | 12. | | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 103. | |||
| 2004 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | |||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse NGT | 33. | |||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 107. | |||
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 21. | ||
| Drumel Team Boss (Italienische Formel 3, Formel 3 EuroSerie) | |||||
| 2002 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 41. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 105. | |||
| GrandAm Serie, GT-101. (Porsche, ein Rennen) | |||||
| 2001 | GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GT | 54. | ||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | ||||
| 2000 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTU | |||
| Italienische Sportprototypen, Meister (Tempolli) | |||||
| 1999 | SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR1 | 43. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 21. | |||
| Renault Clio Eurocup | |||||
| 1998 | Lamborghini Supertrophy, 7. | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 10. | ||
| 1996 | BPR GT Serie, GT2 | ||||
| 1995 | Formel Renault 2000 Eurocup | ||||
| 1994 | Renault Clio Eurocup, Meister | ||||
| 1993 | Renault Clio Eurocup, Meister | ||||
| 1992 | Italienischer Renault Clio Cup, Meister | ||||
| 1991 | Italienischer Renault Clio Cup, 3. | ||||
| 1990 | Italienische Tourenwagen (AlfaRomeo) | ||||
| 1989 | Italienische CIVT Serie, N1 (Ford) | ||||
| 1988 | Formel Opel EuroSerie | ||||
| Italienische Formel 3 | |||||
| Italienische CIVT Serie, N1 (Ford) | |||||
| 1987 | Italienische Formel 2000 (87) | ||||
| Italienische Formel Fiat-Abarth Abarth (85-86) | |||||
| Kartsport (80-85) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.