- Startseite
- Rennfahrer
- W
- Marco Werner
Rennfahrer
Marco Werner
Deutschland
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | 9. | |
| 2013 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | 18. | |
| 2012 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9 GT3 (Einzelrennen) | 13. | |
| 2011 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) | 3. | |
| 2010 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP C | 19. | |
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) | 9. | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP 9-GT (Einzelrennen) | |||
| 2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) | ||
| GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP9-GT (Einzelrennen) | 13. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 17. | ||
| 2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 6. | |
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 1. | ||
| 2007 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 1. | |
| TW | DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | |||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 3. | ||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 1. | |
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP1 | 23. | ||
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 1. | |
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 4. | ||
| 2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 3. | |
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 1. | ||
| 2003 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 1. | |
| 2002 | MP | Porsche Supercup | 2. | |
| 2001 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 19. | |
| MP | Porsche Supercup | 2. | ||
| 2000 | Porsche Supercup, 11. | |||
| 1999 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 11. | |||
| 1998 | SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | 38. | |
| Deutscher Porsche Carrera Cup | ||||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | ||
| Deutsche Supertourenwagen, 19. (Honda) | ||||
| 1996 | Deutsche Supertourenwagen, 10. (Opel) | |||
| 1995 | Porsche Supercup, 5. | |||
| Deutscher Porsche Carrera Cup | ||||
| Deutsche Supertourenwagen (BMW, ein Rennen) Europäische InterSerie (ein Rennen) | ||||
| 1994 | Deutsche Formel 3 (Zakspeed, einige Rennen) | |||
| Deutsche Supertourenwagen (Opel) | ||||
| 1993 | Deutsche Formel 3 (Zakspeed, einige Rennen) | |||
| DTM (Opel, einige Rennen) | ||||
| Deutsche Tourenwagen Challenge (ein Rennen) | ||||
| 1992 | Deutsche Formel 3, 2. (GM) | |||
| 1991 | Deutsche Formel 3, 2. (GM) | |||
| 1990 | Deutsche Formel 3, 8. (GM) | |||
| 1989 | Deutsche Formel Opel, 2. | |||
| 1988 | Deutsche Formel Opel, 4. | |||
| 1987 | Deutsche Formel Ford (85-87) | |||
| Deutscher Langstrecken Pokal (84) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.