- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Mark Sumpter
Rennfahrer
Mark Sumpter
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 34. | |
| 2002 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| Britischer Porsche Carrera Cup, 3. | ||||
| 2001 | Britische GT Meisterschaft, 3. | |||
| 2000 | Britische GT Meisterschaft, Meister | |||
| 1999 | Britischer Porsche Carrera Cup, 5. | |||
| 1998 | Britischer Porsche Carrera Cup, 6. | |||
| 1997 | Britischer Porsche Carrera Cup, 2. | |||
| 1996 | Britischer Porsche Carrera Cup, 2. | |||
| 1995 | Britischer Porsche Carrera Cup | |||
| Historischer Rennsport | ||||
| 1994 | Historischer Rennsport | |||
| 1993 | Historischer Rennsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.