- Startseite
- Rennfahrer
- T
- Mark Taylor
Rennfahrer
Mark Taylor
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | MP | Porsche Supercup | |||
| F.1 | IRL IndyCar Serie | 17. | | ||
| 2003 | F.2 | IRL Infiniti Pro Serie | 1. | | |
| 2002 | F.3 | Britische Formel 3 Meisterschaft | 7. | ||
| 2001 | F.3 | Britische Formel 3 Meisterschaft | 9. | ||
| 2000 | Britische Formel Ford, 2. | ||||
| 1999 | Britische Formel Ford, 8. | ||||
| 1998 | Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, 5. | ||||
| Britische Formel Vauxhall Junior, 14. | |||||
| 1997 | Britische Formel Vauxhall Junior Wintermeisterschaft | ||||
| Britische Formel Ford Wintermeisterschaft, Meister | |||||
| 1996 | Kartsport | ||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
| 1991 | Kartsport | ||||
| 1990 | Kartsport | ||||
| 1989 | Kartsport | ||||
| 1988 | Kartsport | ||||
| 1987 | Kartsport (85-87) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.