- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Martin Short
Rennfahrer
Martin Short
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GT | Internationales GT Open, Klasse AM | 10. | ||
| 2009 | GT | Japanische Super GT Serie, Klasse GT 300 | |||
| 2008 | SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP1 | 26. | ||
| 2007 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 5. | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP1 | | |||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | 5. | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP2 | 21. | | ||
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | 9. | ||
| SP | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse LMP1 | 6. | | ||
| 2004 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP1 (Einzelrennen) | |||
| SP | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse LMP1 | 16. | | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse P1 | 17. | |||
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 19. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTS | 18. | |||
| GrandAm Serie, GTS-18. | |||||
| 2002 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTS | |||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | ||||
| Belcar Serie | |||||
| Britische GT Meisterschaft, 3. (TVR) | |||||
| GrandAm Serie (ein Rennen) | |||||
| 2001 | Britische GT Meisterschaft, GTO (TVR) | ||||
| 2000 | Britische GT Meisterschaft, GTO-6. (TVR) | ||||
| 1999 | Britische TVR Tuscan Challenge, 5. | ||||
| 1998 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 43. | ||
| Britische TVR Tuscan Challenge, 3. | |||||
| 1997 | Britische TVR Tuscan Challenge, 3. | ||||
| 1996 | Britische TVR Tuscan Challenge, 2. | ||||
| 1995 | Britische TVR Tuscan Challenge, 2. | ||||
| 1994 | Britischer Rover Turbo Cup | ||||
| 1993 | Britischer Rover 216 GTi Cup, Meister | ||||
| 1992 | Britischer Rover 216 GTi Cup, 3. | ||||
| 1991 | Britischer Rover 216 GTi Cup, 6. | ||||
| 1989 | MG Metro Challenge, 5. | ||||
| 1988 | Britische Formel First Wintermeisterschaft, 11. | ||||
| Britische Formel First, 4. | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.