- Startseite
- Rennfahrer
- F
- Matt Fitzgerald
Rennfahrer
Matt Fitzgerald
Neuseeland
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | F.3 | Australische Formel 3 | 7. | |
| 2002 | F.3 | Australische Formel 3 | 8. | |
| 2001 | US Formel Ford | |||
| 2000 | Neuseel. Formel Ford | |||
| Australische Formel Ford | ||||
| 1999 | Kartsport | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| 1995 | Kartsport | |||
| 1994 | Kartsport | |||
| 1993 | Kartsport | |||
| 1992 | Kartsport | |||
| 1991 | Kartsport | |||
| 1990 | Kartsport | |||
| 1989 | Kartsport | |||
| 1988 | Kartsport | |||
| 1987 | Kartsport (86-87) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.