- Startseite
- Rennfahrer
- B
- Michael Bentwood
Rennfahrer
Michael Bentwood
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | ||
| Britische GT Meisterschaft (RJN-Nissan) | ||||
| 2004 | Britische Tourenwagen | |||
| 2003 | Britische Tourenwagen, Class B-3. (BMW) | |||
| 2002 | F.2 | Euro 3000 Meisterschaft | ||
| 2001 | F.2 | Euro 3000 Meisterschaft | 12. | |
| 2000 | Britische Formel 3, 7. (Fortec) | |||
| 1999 | Britische Formel 3, 8. (Carlin) | |||
| 1998 | Britische Formel 3, 17. (Carlin) | |||
| 1997 | Britische Formel 3, 22. (Speedsport) | |||
| 1996 | Britische Formel 3, Class B-5. (Speedsport) | |||
| 1995 | Britische Formel Vauxhall Wintermeisterschaft, 5. | |||
| Britische Formel Vauxhall | ||||
| 1994 | Britische Formel First Wintermeisterschaft, 10. | |||
| Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.