- Startseite
- Rennfahrer
- N
- Michel Neugarten
Rennfahrer
Michel Neugarten
Frankreich
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | MP | Porsche Supercup | ||
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 45. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTS | 16. | ||
| GrandAm Serie, GTS-16. | ||||
| 2002 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 69. | |
| MP | Porsche Supercup | |||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 19. | ||
| GrandAm Serie, GT-19. | ||||
| 2001 | MP | Porsche Supercup | 12. | |
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 5. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| Lamborghini Supertrophy | ||||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 90. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 4. | ||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTU | 119. | ||
| 1999 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | ||
| Amerikanische LeMans Serie, GTS (einige Rennen) | ||||
| Lamborghini Supertrophy | ||||
| 1998 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 9. | |
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 43. | |
| Französische GT Meisterschaft | ||||
| Lamborghini Supertrophy | ||||
| 1996 | BPR GT Serie (Haberthur-Porsche) | |||
| Lamborghini Supertrophy | ||||
| 1995 | BPR GT Serie (Ferrari, Porsche) | |||
| 1994 | Französische Venturi Trophy, Meister | |||
| BPR GT Serie (Venturi) | ||||
| 1993 | Französische Venturi Trophy, 2. | |||
| Belgische Procar Serie | ||||
| 1992 | Französische Venturi Trophy | |||
| Belgische Procar Serie | ||||
| 1991 | Belgische Procar Serie (BMW, Porsche) | |||
| 1990 | Belgische Procar Serie (BMW) | |||
| Belgische Ferrari Challenge | ||||
| 1989 | Belgische Procar Serie (BMW) | |||
| Belgische Ferrari Challenge | ||||
| 1988 | Belgische Ferrari Challenge, Meister | |||
| 1987 | Britische Formel 3000 (March) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.