- Startseite
- Rennfahrer
- Y
- Mike Youles
Rennfahrer
Mike Youles
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 79. | |
| 2001 | GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GT | 1. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| 2000 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTU | ||
| Britische GT Meisterschaft, GT2-12. (Porsche) | ||||
| 1999 | Britische GT Meisterschaft, GT2-3. (Porsche, Lotus) | |||
| 1998 | Britische GT Meisterschaft | |||
| 1997 | Britische GT Meisterschaft | |||
| 1993 | Europäische InterSerie Class2, 13. (Tiga, ein Rennen) | |||
| 1991 | 24 Stunden von LeMans C2-Sieger | |||
| 1990 | 24 Stunden von LeMans C2-Sieger | |||
| 1989 | Britische C2 Meisterschaft, Class B-2. | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.