- Startseite
- Rennfahrer
- A
- Nathan Antunes
Rennfahrer
Nathan Antunes
Australien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Neuseeländische Toyota Racing Serie | |||
| 2006 | F.3 | Deutscher Formel-3-Cup | 10. | |
| F.4 | Formel Renault 2000 Eurocup | |||
| F.4 | Nordeuropäischer Formel Renault 2.0 Cup | 24. |
6 von 16 Rennen |
|
| Nordeuropäische Formel Renault (einige Rennen) | ||||
| 2005 | F.4 | Formel BMW Großbritannien | 7. | |
| UK Formel BMW, 7. | ||||
| 2004 | Australische Formel Ford NSW | |||
| 2003 | Kartsport | |||
| 2002 | Kartsport | |||
| 2001 | Kartsport | |||
| 2000 | Kartsport | |||
| 1999 | Kartsport | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.