- Startseite
- Rennfahrer
- A
- Ni Amorim
Rennfahrer
Ni Amorim
Portugal
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GT | FIA GT3 Europameisterschaft | 7. | | |
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | |||
| SP | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse LMP2 | 13. | | ||
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 34. | ||
| 2002 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 27. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | ||||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | ||||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | ||||
| 2001 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | 24. | ||
| GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GT | 51. | |||
| Spanische GT Serie, 53. (Porsche) | |||||
| 2000 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 35. | ||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GTS | 16. | |||
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GTO | ||||
| FIA GT Meisterschaft, 12. (Chamberlain-Chrysler) | |||||
| Spanische GT Serie, 2. (Porsche) | |||||
| 1999 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 12. | ||
| FIA GT Meisterschaft, 7. (Chamberlain-Chrysler) | |||||
| Spanische GT Serie, 3. (Porsche, Chrysler) | |||||
| Amerikanische LeMans Serie, GTS (Chrysler) | |||||
| 1998 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 42. | ||
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 6. | ||
| 1996 | Spanische Tourenwagen, 8. (Opel) | ||||
| 1995 | Int. Tourenwagen Meisterschaft (Opel) | ||||
| DTM, 21. (Opel) | |||||
| 1994 | Portugiesische Tourenwagen, 2. (Opel) | ||||
| 1993 | Portugiesische Tourenwagen, Meister (Opel) | ||||
| 1992 | Portugiesische Tourenwagen, Class N-2. (Opel) | ||||
| 1991 | Portugiesische Tourenwagen, 2. (Ford) | ||||
| 1990 | Portugiesische Tourenwagen, Meister (Ford) | ||||
| 1989 | Portugiesische Tourenwagen, Meister (Ford) | ||||
| 1988 | Portugiesische Tourenwagen, Class N-2. | ||||
| 1987 | Touringcars (87,83) | ||||
| portug. Toyota Challenge (85-86) | |||||
| Formula Ford (83-84) | |||||
| Rally (81-82) | |||||
| Kartsport (80-82) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.