- Startseite
- Rennfahrer
- D
- Richard Dean
Rennfahrer
Richard Dean
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GT | Blancpain Langstrecken Serie, Klasse PRO-AM Cup | 52. | ||
| 2010 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | 119. | ||
| 2009 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) | |||
| 2007 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) | 5. | ||
| GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 44. | | ||
| 2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) | 1. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 35. | |||
| GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 3. | |||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT2 | 33. | |||
| 2005 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | |||
| 2002 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 79. | ||
| 2001 | SP | Europäische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 16. | ||
| GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GT | 35. | |||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 35. | |||
| SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP900 | 32. | |||
| 2000 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | 33. | ||
| Britische GT Meisterschaft (Lister, zwei Rennen) | |||||
| 1999 | Britische GT Meisterschaft (Sintura) | ||||
| Amerikanische LeMans Serie (Sintura) | |||||
| 1998 | Britische GT Meisterschaft, GT2-Champion (Chrysler) | ||||
| 1997 | SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | |||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 35. | |||
| Britische Vauxhall Vectra Challenge, 2. | |||||
| 1996 | Britischer Rover Turbo Cup, Meister | ||||
| 1995 | BPR GT Serie (einige Rennen) | ||||
| 1994 | Japanische Formel 3, 3. (Tomei) | ||||
| Japanische Formel 3000 (ein Rennen) | |||||
| Japanische GT Serie (ein Rennen) | |||||
| 1993 | Japanische Formel 3, 4. | ||||
| 1992 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | |||
| Britische Produktionswagen | |||||
| 1991 | Britische Formel 3000, 2. | ||||
| 1990 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 19. | ||
| Britische Formel 3000, 3. | |||||
| 1989 | Britische Formel 3 | ||||
| 1988 | Britische Formel Ford | ||||
| 1987 | Kartsport (79-85) | ||||
| Formula Ford (85-87) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.