- Startseite
- Rennfahrer
- C
- Rob Croydon
Rennfahrer
Rob Croydon
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse NGT | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | |||
| Britische GT Meisterschaft, NGT (RSR-TVR, halbe Saison), Cup (einige Rennen) | ||||
| British Radical Sportscars (ein Rennen) | ||||
| 2003 | Britische GT Meisterschaft (einige Rennen) | |||
| British Radical Sportscars | ||||
| 2002 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR2 | 18. | |
| GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse GT | |||
| Britische GT Meisterschaft (Marcos, einige Rennen + Porsche, einige Rennen) | ||||
| GrandAm Serie (Freisinger-Porsche, ein Rennen) | ||||
| 2001 | Britische GT Meisterschaft (Lotus, halbe Saison) | |||
| Britischer Lotus Elise Cup (halbe Saison) | ||||
| 2000 | British Radical Sportscars, 2. | |||
| 1999 | British Radical Sportscars (halbe Saison) | |||
| Club-Rennsport | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.