- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Rob Schirle
Rennfahrer
Rob Schirle
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | 71. | |
| 2003 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | ||
| Spanische GT Serie, 5. (Porsche) | ||||
| 2002 | Historischer Rennsport | |||
| 2001 | GT | Europäische LeMans Serie, Klasse GTS | 13. | |
| Britische GT Meisterschaft (Porsche) | ||||
| Historischer Rennsport | ||||
| 2000 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse N-GT | ||
| Britische GT Meisterschaft (Lister) | ||||
| Historischer Rennsport | ||||
| 1999 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT | ||
| Britische GT Meisterschaft (Lister) | ||||
| 1998 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 37. | |
| 1997 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | ||
| 1996 | Britische GT Meisterschaft, GT2-Champion (Marcos) | |||
| 1995 | Britische VW Vento Challenge, Meister | |||
| 1994 | Britischer Rover Turbo Cup, 4. | |||
| 1993 | Britischer Rover Turbo Cup, 5. | |||
| 1992 | Britischer Rover Turbo Cup, 4. | |||
| 1991 | Kartsport | |||
| 1990 | Kartsport | |||
| 1989 | Kartsport | |||
| 1988 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.