- Startseite
- Rennfahrer
- B
- Robbie Buhl
Rennfahrer
Robbie Buhl
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 24. | | |
| 2003 | F.1 | IRL IndyCar Serie | 14. | | |
| 2002 | F.1 | Indy Racing League | 17. | | |
| 2001 | F.1 | Indy Racing League | 12. | | |
| 2000 | F.1 | Indy Racing League | 8. | ||
| 1999 | F.1 | Indy Racing League | 22. | ||
| 1998 | F.1 | Indy Racing League | 17. | ||
| 1997 | F.1 | Indy Racing League | 13. | ||
| 1996 | F.1 | Indy Racing League | 3. | | |
| 1995 | IndyLights, 2. | ||||
| 1994 | IndyCar World Series (Coyne, two races) | ||||
| 1993 | IndyCar World Series (einige Rennen) | ||||
| 1992 | IndyLights, Meister | ||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1991 | IndyCar World Series | ||||
| 1990 | Amerikanische Racing Serie (ARS), 4. | ||||
| IMSA Serie GTU | |||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1989 | Barber Dodge Pro Serie, Meister | ||||
| Corvette Challenge | |||||
| IMSA Serie Firestone Firehawk | |||||
| 1988 | Formel Toyota Atlantic | ||||
| 1987 | Barber Dodge Pro Serie (87) | ||||
| Kanadische Formel Ford (85-86) | |||||
| Britische Formel Ford (84) | |||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.