- Startseite
- Rennfahrer
- M
- Ronny Melkus
Rennfahrer
Ronny Melkus
Deutschland
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | GT | ADAC GT Masters | ||
| 2004 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 18. (zwei Rennen) | |||
| 2003 | TW | Deutsche V8 Star | 9. | |
| 2002 | Deutscher Ford Puma Cup | |||
| 2001 | Deutscher Ford Puma Cup | |||
| 2000 | Deutscher Renault Clio V6 Cup | |||
| Deutsche Supertourenwagen | ||||
| 1999 | Deutsche Supertourenwagen, 8. | |||
| 1998 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 10. | |||
| 1997 | Deutsche Formel 3, 11. (GM, halbe Saison) | |||
| Deutsche Supertourenwagen, 36. (Opel, einige Rennen) | ||||
| 1996 | Deutsche Supertourenwagen | |||
| 1995 | Deutsche Formel Renault, 2. | |||
| 1994 | Deutsche Formel 3 | |||
| 1993 | Deutsche Formel BMW | |||
| 1992 | Deutsche Formel BMW | |||
| 1991 | Deutsche Formel König, 9. | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.