- Startseite
- Rennfahrer
- H
- Ryan Hooker
Rennfahrer
Ryan Hooker
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GT1 | 33. | |
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 57. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | |||
| Britische GT Meisterschaft (EE-Vauxhall) | ||||
| 2004 | Britische GT Meisterschaft (Jensen-Chevrolet) | |||
| 2003 | Formel Palmer Audi, 3. | |||
| Historischer Rennsport | ||||
| 2002 | Historischer Rennsport | |||
| 2001 | Historischer Rennsport | |||
| 2000 | Historischer Rennsport | |||
| 1999 | Kartsport | |||
| 1998 | Kartsport | |||
| 1997 | Kartsport | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| 1995 | Kartsport | |||
| 1994 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.