- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Ryan Sharp
Rennfahrer
Ryan Sharp
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | ADAC GT Masters | | ||
| 2009 | GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT1 | 9. | | |
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | ||||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 18. | |||
| 2008 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 9. | ||
| 2007 | GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | 2. | ||
| 2006 | TW | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | 21. | ||
| 2005 | F.2 | Formel Renault 3.5 Weltserie | 21. | ||
| F.2 | GP2 Serie | 23. | | ||
| 2004 | F.2 | Formel Renault V6 Eurocup | 2. | ||
| 2003 | F.2 | Formel Renault V6 Eurocup | 23. | ||
| F.4 | Formel Renault 2000 Masters | 5. | |||
| F.4 | Italienische Formel Renault 2000 | 11. |
2 Rennen 1 Sieg |
||
| F.4 | Deutsche Formel Renault 2000 | 1. |
14 von 14 Rennen 5 Siege |
||
| Deutsche Formel Renault, Meister | |||||
| 2002 | F.4 | Formel Renault 2000 Eurocup | |||
| F.4 | Formel Renault 2000 UK | 6. | |||
| Britische Formel Renault, 6. | |||||
| 2001 | F.4 | Formel Renault 2000 UK | 31. | ||
| Britische Formel Ford | |||||
| 2000 | Britische Formel Ford | ||||
| 1999 | Britische Formel First | ||||
| 1998 | Kartsport | ||||
| 1997 | Kartsport | ||||
| 1996 | Kartsport | ||||
| 1995 | Kartsport | ||||
| 1994 | Kartsport | ||||
| 1993 | Kartsport | ||||
| 1992 | Kartsport | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.