- Startseite
- Rennfahrer
- L
- Terry Linger
Rennfahrer
Terry Linger
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GT | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse AGT | 23. | |
| 2001 | MP | Porsche Supercup | ||
| 2000 | US VW NewBeetle Cup (ein Rennen) | |||
| Kartsport | ||||
| 1999 | Vintage Winston Cup | |||
| 1998 | US SCCA Formel Vee | |||
| 1997 | IMSA Serie, GT3 (Porsche, einige Rennen) | |||
| 1996 | IMSA Serie, GT3 (Mazda, zwei Rennen) | |||
| 1995 | IMSA Serie, GT3 (Porsche, ein Rennen) | |||
| US SCCA Formel Vee (ein Rennen) | ||||
| 1994 | IMSA Serie Firehawk Series (BMW) | |||
| 1993 | Vintage Winston Cup | |||
| 1992 | Vintage Winston Cup | |||
| 1991 | IMSA Serie (Porsche, einige Rennen) | |||
| 1990 | IMSA Serie (Porsche, ein Rennen) | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.