- Startseite
- Rennfahrer
- L
- Tim Leahey
Rennfahrer
Tim Leahey
Australien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | TW | V8 Supercar Meisterschaft | ||
| 2003 | Australische V8 Supercars, 59. (einige Rennen) | |||
| 2002 | F.2 | Formel Holden | 12. | |
| Australische V8 Supercars, 53. (einige Rennen) | ||||
| 2001 | F.2 | Formel Holden | 18. | |
| Australische V8 Supercars, 43. (einige Rennen) | ||||
| Australische GT Serie | ||||
| Deutscher VW NewBeetle Cup (ein Rennen) | ||||
| 2000 | F.2 | Formel Holden | 4. | |
| Australische V8 Supercars, 42. (einige Rennen) | ||||
| Formel Holden, 10. | ||||
| 1999 | F.2 | Formel Holden | 10. | |
| Formel Holden, 10. | ||||
| Australische GT Serie | ||||
| 1998 | Australische Formel Ford, 3. | |||
| 1997 | Australische Formel Ford, 24. | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.