- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Tony Stewart
Rennfahrer
Tony Stewart
USA
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TW | NASCAR Sprint Cup | 15. | ||
| 2015 | TW | NASCAR Sprint Cup | 28. | ||
| 2014 | TW | NASCAR Sprint Cup | 25. | ||
| 2013 | TW | NASCAR Sprint Cup | 29. | ||
| 2012 | TW | NASCAR Sprint Cup | 9. | ||
| 2011 | TW | NASCAR Sprint Cup | 1. | ||
| 2010 | TW | NASCAR Sprint Cup | 7. | ||
| 2009 | TW | NASCAR Sprint Cup | 6. | ||
| 2008 | TW | NASCAR Sprint Cup | 9. | ||
| 2007 | TW | NASCAR Nextel Cup | 6. | ||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 122. | |||
| 2006 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 117. | ||
| 2005 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 56. | ||
| 2004 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 37. | ||
| NASCAR Cup | |||||
| 2003 | NASCAR Cup, 7. | ||||
| Sprintcars | |||||
| 2002 | SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse SRP | 28. | ||
| NASCAR Cup, Meister | |||||
| Sprintcars | |||||
| GrandAm Serie, 27. (einige Rennen) | |||||
| 2001 | F.1 | Indy Racing League | 39. | | |
| NASCAR Cup | |||||
| 2000 | NASCAR Cup | ||||
| 1999 | F.1 | Indy Racing League | 33. | | |
| NASCAR Cup, 4. | |||||
| 1998 | F.1 | Indy Racing League | 3. | ||
| NASCAR Bush Serie | |||||
| 1997 | F.1 | Indy Racing League | 1. | | |
| 1996 | F.1 | Indy Racing League | 8. | | |
| 1995 | Midgets | ||||
| Sprintcars | |||||
| Silver Crown Series | |||||
| 1994 | Midgets | ||||
| 1993 | Midgets | ||||
| Silver Crown Series | |||||
| 1992 | Midgets | ||||
| Sprintcars | |||||
| 1991 | Midgets | ||||
| Sprintcars | |||||
| 1990 | Midgets | ||||
| 1989 | Midgets | ||||
| 1988 | Midgets | ||||
| 1987 | Kartsport (78-87) | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.