- Startseite
- Rennfahrer
- S
- Vincenzo Sospiri
Rennfahrer
Vincenzo Sospiri
Italien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | SP | FIA Sportwagen Meisterschaft, Klasse SR1 | 8. | ||
| 2001 | GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | |||
| 1999 | SP | Sportwagen Weltcup, Klasse SR1 | 1. | ||
| 1998 | F.1 | CART Meisterschaft | | ||
| SP | Internationale Sportwagen Serie, Klasse SR1 | 1. | |||
| 1997 | F.1 | Indy Racing League | 21. | ||
| F.1 | FIA Formel 1 Weltmeisterschaft | ||||
| Formel Nippon (zwei Rennen) | |||||
| 1996 | Formel 1 (Benetton-Renault Testfahrer) | ||||
| Renault Spider Eurocup | |||||
| 1995 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 1. | ||
| 1994 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 4. | ||
| 1993 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 7. | ||
| 1992 | Italienische Formel 3, 5. (Traini) | ||||
| Britische Formel 2, 12. | |||||
| 1991 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | 8. | ||
| 1990 | F.2 | FIA Formel 3000 int. Meisterschaft | |||
| Formel Opel EuroSerie, 2. | |||||
| Britische Formel Vauxhall, Meister | |||||
| 1989 | Britische Formel 3 | ||||
| Formel Opel EuroSerie (zwei Rennen) | |||||
| 1988 | Britische Formel Ford, 2. | ||||
| Formel Ford Festival Sieger | |||||
| 1987 | Kartsport | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.
Weitere Angaben
EuroNova Teamchef (Formel Renault, AutoGP)