- Startseite
- Rennfahrer
- H
- Warren Hughes
Rennfahrer
Warren Hughes
Großbritannien
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GT | Blancpain Langstrecken Serie, Klasse PRO Cup | 43. | | |
| 2012 | SP | Amerikanische LeMans Serie, Klasse LMP 2 | |||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) | ||||
| SP | FIA Langstrecken Weltmeisterschaft, Klasse P2 | 36. | |||
| SP | Europäische LeMans Serie, Klasse LMP2 | 16. | | ||
| 2011 | SP | LeMans Serie (LMS), Klasse P2 | 27. | ||
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P1 (Einzelrennen) | ||||
| GT | FIA GT1 Weltmeisterschaft | 29. | | ||
| 2010 | SP | LeMans Serie (LMS), Klasse FLM | 14. | | |
| SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse P2 (Einzelrennen) | 7. | |||
| GT | FIA GT1 Weltmeisterschaft | 21. | | ||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse P2 | 35. | | ||
| 2009 | SP | LeMans Serie (LMS), Klasse P2 | 27. | ||
| 2008 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | |||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP2 | 20. | | ||
| 2007 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | |||
| SP | LeMans Serie (LMS), Klasse LMP2 | 18. | | ||
| 2006 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | |||
| GT | LeMans Serie (LMS), Klasse GT2 | 5. | | ||
| SP | Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | 110. | |||
| 2005 | SP | 24 Stunden von LeMans, Klasse LMP2 (Einzelrennen) | 1. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | 60. | |||
| GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GT2 | 18. | | ||
| GT | Amerikanische LeMans Serie, Klasse GT | ||||
| Britische GT Meisterschaft (LNT-TVR) | |||||
| 2004 | GT | LeMans Langstrecken Serie (LMES), Klasse GT | 29. | ||
| GT | FIA GT Meisterschaft, Klasse NGT | 36. | |||
| 2003 | Britische Tourenwagen, 7. (MG) | ||||
| 2002 | Britische Tourenwagen, 6. (MG) | ||||
| 2001 | Britische Tourenwagen (MG Entwicklungsfahrer, einige Rennen) | ||||
| 2000 | F.2 | italienische Formel 3000 | 2. | ||
| 1999 | Britische Formel 3 (Ralt Entwicklungsfahrer + ADR, zwei Rennen) | ||||
| Britischer MGF Cup, Meister | |||||
| 1998 | Britische Formel 3, 4. | ||||
| 1997 | Britische Formel 3, 15. (halbe Saison) | ||||
| 1996 | Deutsche Supertourenwagen, 35. (Ford, einige Rennen) | ||||
| Britische Tourenwagen (Ford Testfahrer) | |||||
| 1995 | Britische Formel 3, 4. (Fortec) | ||||
| 1994 | Britische Formel 3 (Ralt, Lotus) | ||||
| Japanische Formel 3 | |||||
| 1993 | Britische Formel 3, 4. (Arnold) | ||||
| 1992 | Britische Formel 3, 7. | ||||
| 1991 | Britische Formel Vauxhall, 2. | ||||
| 1990 | Britische Formel Ford Junior 1600, Meister | ||||
| 1989 | Britische Formel Ford Junior 1600 | ||||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.