- Startseite
- Rennfahrer
- I
- Yudai Igarashi
Rennfahrer
Yudai Igarashi
Japan
Karriere
| Saison | Ebene | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | F.2 | Formel Nippon | ||
| GT | Japanische GT Meisterschaft, Klasse GT500 | 35. | ||
| 2002 | GT | Japanische GT Meisterschaft, Klasse GT500 | ||
| F.2 | Formel Nippon | |||
| 2001 | F.2 | Formel Nippon | ||
| 2000 | Formel Nippon, 13. | |||
| 1999 | Britische Formel 3 (ADR) | |||
| 1998 | Britische Formel 3 (ADR) | |||
| 1997 | Britische Formel 3 (ADR) | |||
| 1996 | Kartsport | |||
| Neuseel. Formel Ford | ||||
| 1995 | Kartsport | |||
| 1993 | Kartsport | |||
| 1992 | Kartsport | |||
- Hauptserie der Saison: höchster Anteil gefahrener Rennen, Serien mit wenigen Rennen und Einzelrennen zählen weniger.
- 1. Platz 1–6 in der Wertung und Siege.