Speedsport Magazine Team Datenbank
Engstler Motorsport:
Nation:
Deutschland
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2024 | ADAC GT Masters | Audi R8 LMS (II) Evo2 | Pablo Schumm , 29. 8 von 12 Rennen |
|
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Jonas Karklys , 29. 8 von 12 Rennen |
|||
GT World Challenge Europa Sprint Cup, Klasse PRO Cup | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Luca Engstler , 25. 2 von 10 Rennen |
||
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Max Hofer , 25. 2 von 10 Rennen |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Max Hofer , 25. 6 von 10 Rennen |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Luca Engstler , 25. 6 von 10 Rennen |
|||
GT World Challenge Europa Sprint Cup, Klasse Gold Cup | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Max Hofer , 1. 2 von 10 Rennen 1 Sieg |
||
Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Luca Engstler , 1. 2 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Max Hofer , 1. 6 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Luca Engstler , 1. 6 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
2023 | ADAC GT Masters | Audi R8 LMS (II) Evo2 | John Paul Southern , 25. 4 von 12 Rennen |
|
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Jonas Karklys , 17. 4 von 12 Rennen |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Dylan Yip , 30. 6 von 12 Rennen |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Kwanda Mokoena , 30. 6 von 12 Rennen |
|||
DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) | Audi R8 LMS (II) Evo2 | Luca Engstler , 24. 16 von 16 Rennen |
||
Internationales GT Open, Klasse PRO | Audi R8 LMS (II) Evo2 | Kwanda Mokoena , 45. 2 von 13 Rennen |
||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Dylan Yip 2 von 13 Rennen |
|||
Audi R8 LMS (II) Evo2 | Luca Engstler , 44. 4 von 13 Rennen |
|||
2022 | FIA Tourenwagen Weltcup | Honda Civic Type R TCR (II) | Tiago Monteiro , 15. 16 von 16 Rennen |
|
Honda Civic Type R TCR (II) | Attila Tassi , 13. 16 von 16 Rennen |
|||
2021 | FIA Tourenwagen Weltcup | Hyundai Elantra N TCR | Jean Karl Vernay , 3. 16 von 16 Rennen 2 Siege |
|
Hyundai Elantra N TCR | Luca Engstler , 15. 16 von 16 Rennen |
|||
2020 | FIA Tourenwagen Weltcup | Hyundai i30 N TCR | Mitchell Min Jie Cheah , 22. 3 von 16 Rennen |
|
Hyundai i30 N TCR | Josh Files , 21. 3 von 16 Rennen |
|||
Hyundai i30 N TCR | Nicolas Gruber , 23. 3 von 16 Rennen |
|||
Hyundai i30 N TCR | Luca Engstler , 16. 14 von 16 Rennen |
|||
Hyundai i30 N TCR | Nicky Catsburg , 17. 5 von 16 Rennen 1 Sieg |
|||
2019 | FIA Tourenwagen Weltcup | Hyundai i30 N TCR | Hafizh Syahrin 3 von 30 Rennen |
|
Hyundai i30 N TCR | Mitchell Min Jie Cheah 3 von 30 Rennen |
|||
Hyundai i30 N TCR | Luca Engstler , 28. 3 von 30 Rennen |
|||
2017 | Internationale TCR Serie | Volkswagen Golf GTI TCR | Luca Engstler 2 von 20 Rennen |
|
2016 | Internationale TCR Serie | Volkswagen Golf GTI TCR | Jordi Oriola , 17. 0 von 22 Rennen |
|
Volkswagen Golf GTI TCR | Andy Yan Cheuk Wai , 25. 4 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Filipe Clemente de Souza 4 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Munkong Sathienthirakul 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Vladimir Sheshenin , 36. 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Niklas Mackschin , 22. 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Gary Sheehan 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Florian Janits , 30. 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Jordi Gene , 18. 2 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Davit Kajaia , 10. 22 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Mikhail Grachev , 8. 6 von 22 Rennen |
|||
2015 | Internationale TCR Serie | Volkswagen Golf GTI TCR | Lorenzo Veglia , 10. 2 von 22 Rennen |
|
Volkswagen Golf GTI TCR | Thomas Engström , 17. 4 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Mikhail Grachev , 8. 7 von 22 Rennen |
|||
Volkswagen Golf GTI TCR | Pol Rosell , 15. 2 von 22 Rennen 1 Sieg |
|||
Seat Leon Cup Racer TCR | Thomas Engström , 17. 2 von 22 Rennen |
|||
Seat Leon Cup Racer TCR | Mikhail Grachev , 8. 5 von 22 Rennen |
|||
Audi TT | Nicki Thiim , 13. 2 von 22 Rennen 1 Sieg |
|||
Audi TT | Kelvin van der Linde , 21. 2 von 22 Rennen |
|||
Seat Leon Cup Racer TCR | Lorenzo Veglia , 10. 18 von 22 Rennen |
|||
Audi TT | Franz Engstler , 18. 6 von 22 Rennen |
|||
Audi TT | Mikhail Grachev , 8. 8 von 22 Rennen |
|||
2014 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft, Klasse TC1 | BMW 320 TC (E90) | Ka Lok Mak 2 von 23 Rennen |
|
BMW 320 TC (E90) | Filipe Clemente de Souza 8 von 23 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Camilo Echevarría 2 von 23 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Franz Engstler , 17. 23 von 23 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Pasquale di Sabatino , 20. 13 von 23 Rennen |
|||
FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft, Klasse TC2 | BMW 320 TC (E90) | Ka Lok Mak , 9. 2 von 23 Rennen |
||
BMW 320 TC (E90) | Filipe Clemente de Souza , 4. 8 von 23 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Camilo Echevarría , 5. 2 von 23 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Franz Engstler , 1. 23 von 23 Rennen 20 Siege |
|||
BMW 320 TC (E90) | Pasquale di Sabatino , 3. 13 von 23 Rennen 1 Sieg |
|||
2013 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Joseph Rosa Merszei 2 von 24 Rennen |
|
BMW 320 TC (E90) | Masaki Kano 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Henry Ho , 23. 6 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Franz Engstler , 21. 22 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Charles Kaki Ng , 18. 24 von 24 Rennen |
|||
2012 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Joseph Rosa Merszei 2 von 24 Rennen |
|
BMW 320si (E90) | Alex Liu Lic Ka 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Masaki Kano 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Franz Engstler , 12. 24 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Charles Kaki Ng , 25. 23 von 24 Rennen |
|||
ADAC GT Masters | Alpina B6 GT3 | Maxime Martin , 6. 16 von 16 Rennen 3 Siege |
||
Alpina B6 GT3 | Dino Lunardi , 6. 16 von 16 Rennen 3 Siege |
|||
Alpina B6 GT3 | Johannes Leidinger 16 von 16 Rennen |
|||
Alpina B6 GT3 | Florian Spengler 16 von 16 Rennen |
|||
2011 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Joseph Rosa Merszei 2 von 24 Rennen |
|
BMW 320si (E90) | Fabio Fabiani 1 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Charles Kaki Ng , 22. 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Kristian Poulsen , 7. 24 von 24 Rennen |
|||
BMW 320 TC (E90) | Franz Engstler , 8. 24 von 24 Rennen 1 Sieg |
|||
ADAC GT Masters | Alpina B6 GT3 | Andrey Romanov 2 von 16 Rennen |
||
Alpina B6 GT3 | Tom Coronel 2 von 16 Rennen |
|||
Alpina B6 GT3 | Alexander Plenagl , 46. 12 von 16 Rennen |
|||
Alpina B6 GT3 | Florian Spengler , 45. 16 von 16 Rennen |
|||
Alpina B6 GT3 | Alexandros Margaritis , 1. 16 von 16 Rennen 4 Siege |
|||
Alpina B6 GT3 | Dino Lunardi , 1. 16 von 16 Rennen 4 Siege |
|||
2010 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Masaki Kano 2 von 22 Rennen |
|
BMW 320si (E90) | Joseph Rosa Merszei 2 von 22 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Yoshihiro Ito 2 von 22 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Henry Ho 3 von 22 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Tim Coronel 2 von 22 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Franz Engstler , 17. 21 von 22 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Andrey Romanov 18 von 22 Rennen |
|||
2009 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Alex Liu Lic Ka 1 von 24 Rennen |
|
BMW 320si (E90) | Joseph Rosa Merszei 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Masaki Kano 2 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Henry Ho 4 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Phillip Geipel 4 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Franz Engstler , 16. 24 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Kristian Poulsen 24 von 24 Rennen |
|||
2008 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Masaki Kano 3 von 24 Rennen |
|
BMW 320si (E90) | Franz Engstler , 17. 24 von 24 Rennen |
|||
BMW 320si (E90) | Andrey Romanov 22 von 24 Rennen |
|||
2007 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320si (E90) | Franz Engstler 2 von 22 Rennen |
|
BMW 320i (E46) | Andrey Romanov 2 von 22 Rennen |
|||
BMW 320i (E46) | David Louie 2 von 22 Rennen |
|||
2005 | FIA Tourenwagen Weltmeisterschaft | BMW 320i (E46) | Paul Poon 0 von 20 Rennen |
|
BMW 320i (E46) | Peter Scharmach 2 von 20 Rennen |
|||
2001 | Europäische Superproduktionswagen Meisterschaft | Alfa Romeo 156 Q2 | Andreas Klinge 1 von 10 Rennen |
|
Alfa Romeo 147 | Franz Engstler 1 von 10 Rennen |
|||
|
Zwischenstände während der laufenden Saison.