Speedsport Magazine Team Datenbank
Leavine Family Racing:
Nation:
USA
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | NASCAR Cup Serie | Toyota Camry Gen6 (XV60) | Christopher Bell , 20. | |
| 2019 | NASCAR Cup Serie | Toyota Camry Gen6 (XV60) | Matt DiBenedetto , 22. | |
| 2018 | NASCAR Cup Serie | Chevrolet Camaro ZL1 Gen6 | Regan Smith , 33. | |
| Chevrolet Camaro ZL1 Gen6 | Kasey Kahne , 30. | |||
| 2017 | NASCAR Cup Serie | Chevrolet SS Gen6 | Michael McDowell , 26. | |
| 2015 | NASCAR Sprint Cup | Ford Fusion Gen6 | Michael McDowell , 39. | |
| 2014 | NASCAR Sprint Cup | Ford Fusion Gen6 | Michael McDowell , 37. | |
| 2013 | NASCAR Sprint Cup | Ford Fusion Gen6 | Blake Koch | |
| Ford Fusion Gen6 | Scott Riggs , 47. | |||
| Ford Fusion Gen6 | Bradley Reed Sorenson | |||
| Ford Fusion Gen6 | Scott Speed , 41. | |||
| 2012 | NASCAR Sprint Cup | Ford Fusion CoT | Scott Speed , 42. | |
| 2011 | NASCAR Sprint Cup | Ford Fusion CoT | David Starr |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
