Speedsport Magazine Team Datenbank
Luzich Racing:
											Nation:
						Schweiz						
											
									
| Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 Stunden von LeMans, Klasse LM GTE Am (Einzelrennen) | Ferrari 488 GTE Evo | Francesco Piovanetti | |
| Ferrari 488 GTE Evo | Oswaldo Negri jr | |||
| Ferrari 488 GTE Evo | Côme Ledogar | |||
| 2019 | Europäische LeMans Serie, Klasse GTE | Ferrari 488 GTE | Fabien Lavergne , 1.   6 von 6 Rennen 4 Siege  | 
                                 |
| Ferrari 488 GTE | Nicklas Nielsen , 1.   6 von 6 Rennen 4 Siege  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Alessandro Pier Guidi , 1.   6 von 6 Rennen 4 Siege  | 
                                 |||
| Le Mans Cup, Klasse GT3 | Ferrari 488 GT3 | Fabien Lavergne , 3.   7 von 7 Rennen 3 Siege  | 
                                 ||
| Ferrari 488 GT3 | Mikkel Mac , 3.   7 von 7 Rennen 3 Siege  | 
                                 |||
| 2018 | Internationales GT Open, Klasse PRO | Ferrari 488 GTE | Nicklas Nielsen , 43.   2 von 14 Rennen  | 
                                 |
| Ferrari 488 GTE | Edouard III Cheever , 43.   2 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Daniel Serra , 20.   4 von 14 Rennen 2 Siege  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Matt Griffin , 46.   4 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Marco Cioci , 12.   10 von 14 Rennen 2 Siege  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Mikkel Mac , 1.   14 von 14 Rennen 4 Siege  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Alessandro Pier Guidi , 4.   12 von 14 Rennen 4 Siege  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Alexander West , 33.   14 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Michele Rugolo , 33.   14 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Internationales GT Open, Klasse PRO-AM | Ferrari 488 GTE | Nicklas Nielsen , 18.   2 von 14 Rennen 1 Sieg  | 
                                 ||
| Ferrari 488 GTE | Edouard III Cheever , 18.   2 von 14 Rennen 1 Sieg  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Alexander West , 10.   14 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| Ferrari 488 GTE | Michele Rugolo , 10.   14 von 14 Rennen  | 
                                 |||
| 
						 
							  | 
				||||
Legende		:
	
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
								








