
Speedsport Magazine Team Datenbank
Race Alliance:
Nation:
Österreich
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2006 | FIA GT Meisterschaft, Klasse GT1 | Aston Martin DBR9 | Jaroslav Janis , 5. 1 von 10 Rennen |
|
Aston Martin DBR9 | Christophe Bouchut , 24. 1 von 10 Rennen |
|||
Aston Martin DBR9 | Frank Diefenbacher 1 von 10 Rennen |
|||
Aston Martin DBR9 | Robert Lechner , 34. 2 von 10 Rennen |
|||
Aston Martin DBR9 | Philipp Peter , 14. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
Aston Martin DBR9 | Karl Wendlinger , 14. 10 von 10 Rennen 1 Sieg |
|||
FIA GT Meisterschaft, Klasse GT2 | BMW M3 GTR (E46) | Klaus Engelhorn 1 von 10 Rennen |
||
BMW M3 GTR (E46) | Thomas Gruber 1 von 10 Rennen |
|||
BMW M3 GTR (E46) | Lukas Lichtner-Hoyer 1 von 10 Rennen |
|||
BMW M3 GTR (E46) | Armand Fumal 1 von 10 Rennen |
|||
Porsche 911 GT3-RSR (996) | Thomas Gruber 6 von 10 Rennen |
|||
Porsche 911 GT3-RSR (996) | Lukas Lichtner-Hoyer 6 von 10 Rennen |
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.