
Speedsport Magazine Team Datenbank
Vision Racing:
Nation:
USA
Saison | Serie / Klasse | Fahrzeug | Fahrer / Wertung / Rennen | |
---|---|---|---|---|
2009 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Ed Carpenter , 12. 17 von 17 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Ryan Hunter-Reay , 15. 6 von 17 Rennen |
|||
IRL Indy Lights | Dallara IP2 - Infiniti | James Davison , 2. 15 von 15 Rennen 1 Sieg |
||
2008 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Paul Tracy , 33. 1 von 19 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Davey Hamilton , 35. 1 von 19 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | A.J. IV Foyt , 19. 18 von 19 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Ed Carpenter , 15. 18 von 19 Rennen |
|||
Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | Crawford DP03 - Porsche | Vitor Meira , 68. 1 von 14 Rennen |
||
Crawford DP03 - Porsche | John Andretti , 68. 1 von 14 Rennen |
|||
Crawford DP03 - Porsche | A.J. IV Foyt , 68. 1 von 14 Rennen |
|||
Crawford DP03 - Porsche | Ed Carpenter , 68. 1 von 14 Rennen |
|||
2007 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Davey Hamilton , 26. 1 von 17 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 10. 17 von 17 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Ed Carpenter , 15. 17 von 17 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | A.J. IV Foyt , 14. 17 von 17 Rennen |
|||
Grand-Am Sportwagen Serie, Klasse DP | Crawford DP03 - Porsche | Tony George , 104. 1 von 14 Rennen |
||
Crawford DP03 - Porsche | A.J. IV Foyt , 104. 1 von 14 Rennen |
|||
Crawford DP03 - Porsche | Stephane Gregoire , 104. 1 von 14 Rennen |
|||
Crawford DP03 - Porsche | Tomas Scheckter , 104. 1 von 14 Rennen |
|||
Crawford DP03 - Porsche | Ed Carpenter , 104. 1 von 14 Rennen |
|||
2006 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Honda | Townsend Bell , 34. 1 von 14 Rennen |
|
Dallara IR-05 - Honda | Roberto Moreno , 30. 1 von 14 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Tomas Scheckter , 10. 14 von 14 Rennen |
|||
Dallara IR-05 - Honda | Ed Carpenter , 14. 13 von 14 Rennen |
|||
2005 | IRL IndyCar Serie | Dallara IR-05 - Toyota | Ed Carpenter , 18. 17 von 17 Rennen |
|
IRL Infiniti Pro Serie | Dallara IP2 - Infiniti | Philip Giebler , 22. 1 von 14 Rennen |
||
Dallara IP2 - Infiniti | Nick Bussell , 4. 8 von 14 Rennen |
|||
Dallara IP2 - Infiniti | Ed Carpenter , 26. 1 von 14 Rennen |
|||
Dallara IP2 - Infiniti | Jay Drake , 9. 13 von 14 Rennen |
|||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Zwischenstände während der laufenden Saison.