Nr. · Fahrer Pos. – Suzuka – Shanghai – Buriram – Sepang R1 Dubai R2 Dubai R3 Abu Dhabi R4 Abu Dhabi
Klasse LM P2
Algarve Pro Racing Team
25F. Colapinto 5. -- -- -- -- 14 12 13 22
25R. Andrade 5. -- -- -- -- 14 12 13 22
25J. Falb 5. -- -- -- -- 14 12 13 22
26Y. Ye 1. -- -- -- -- 21 21 32 14
26F. Habsburg 1. -- -- -- -- 21 21 32 14
26R. Binder 1. -- -- -- -- 21 21 32 14
64N. Karthikeyan 11. -- -- -- -- 55 54 45 45
64A. Maini 11. -- -- -- -- 55 54 45 45
64N. Rao 11. -- -- -- -- 55 54 45 45
Team Phoenix
5S. Trummer 8. -- -- -- -- 33 43 24 33
5M. Kaiser 8. -- -- -- -- 33 43 24 33
5N. Thiim 17. -- -- -- -- 33 43 -- --
5K. van der Linde 18. -- -- -- -- -- -- 24 33
Team Jota
18K. Tilley 14. -- -- -- -- 66 65 56 527
18D. Merriman 14. -- -- -- -- 66 65 56 527
18A. Laskaratos 14. -- -- -- -- 66 65 56 527
28S. Gelael 4. -- -- -- -- 42 36 61 61
28S. Vandoorne 19. -- -- -- -- 42 36 -- --
28T. Blomqvist 10. -- -- -- -- -- -- 61 61
EuroInternational
11N. Muston 20. -- -- -- -- 77 7R nsns nsns
11J. Corbett 20. -- -- -- -- 77 7R nsns nsns
11P. Mulacek 20. -- -- -- -- 77 7R nsns nsns
Klasse LM P3
United Autosports
2A. Meyrick 9. -- -- -- -- 1411 148 14R 108
2I. Loggie 9. -- -- -- -- 1411 148 14R 108
2R. Wheldon 9. -- -- -- -- 1411 148 14R 108
3D. Tappy 4. -- -- -- -- 910 911 119 127
3A. Bentley 4. -- -- -- -- 910 911 119 127
3J. McGuire 4. -- -- -- -- 910 911 119 127
23M. Maldonado 1. -- -- -- -- 88 87 7R 86
23W. Boyd 1. -- -- -- -- 88 87 7R 86
23R. Penttinen 1. -- -- -- -- 88 87 7R 86
Nielsen Racing
8M. Bell 12. -- -- -- -- 15R 169 128 1112
8R. Sales 12. -- -- -- -- 15R 169 128 1112
9C. Noble 7. -- -- -- -- 139 13R 137 1311
9T. Wells 7. -- -- -- -- 139 13R 137 1311
DKR Engineering
63L. Hörr 14. -- -- -- -- 12R 1110 913 2910
63J. Glorieux 14. -- -- -- -- 12R 1110 913 2910
RLR Motorsport
15M. Jakobsen 16. -- -- -- -- 1114 1213 810 7R
15M. Hanratty 16. -- -- -- -- 1114 1213 810 7R
15B. Mardini 16. -- -- -- -- 1114 1213 810 7R
CD Sport
33M. Jensen 16. -- -- -- -- 1032 1012 10R 99
33N. Adcock 16. -- -- -- -- 1032 1012 10R 99
33A. Eteki 16. -- -- -- -- 1032 1012 10R 99
ARC Bratislava
44C. Robertson 24. -- -- -- -- 17R 1732 1527 1429
44T. Cloet 24. -- -- -- -- 17R 1732 1527 1429
44M. Konopka 24. -- -- -- -- 17R 1732 1527 1429
Team Phoenix
4J. Slooten 22. -- -- -- -- 1612 15R 16R 1519
4L. Weiss 22. -- -- -- -- 1612 15R 16R 1519
4V. Kolb 27. -- -- -- -- 1612 15R -- --
Klasse LM GT
GPX Racing
40J. Andlauer 4. -- -- -- -- 1917 1914 2211 1728
40A. Jefferies 4. -- -- -- -- 1917 1914 2211 1728
40A. Ferte 4. -- -- -- -- 1917 1914 2211 1728
Optimum Motorsport
7B. Barnicoat 10. -- -- -- -- 2515 3419 2821 2214
7O. Millroy 10. -- -- -- -- 2515 3419 2821 2214
7B. Iribe 10. -- -- -- -- 2515 3419 2821 2214
Herberth Motorsport
93K. Bachler 43. -- -- -- -- 2028 1822 1923 2026
93S. Görig 43. -- -- -- -- 2028 1822 1923 2026
93A. Au 43. -- -- -- -- 2028 1822 1923 2026
99R. Renauer 1. -- -- -- -- 1813 2018 2412 2617
99A. Renauer 1. -- -- -- -- 1813 2018 2412 2617
99R. Bohn 1. -- -- -- -- 1813 2018 2412 2617
HubAuto Corsa
1R. Marciello 19. -- -- -- -- 22R 2317 1716 1621
1M. Gomes 19. -- -- -- -- 22R 2317 1716 1621
1L. Talbot 19. -- -- -- -- 22R 2317 1716 1621
Rinaldi Racing
55D. Rigon 7. -- -- -- -- 3021 3515 2115 1915
55D. Perel 7. -- -- -- -- 3021 3515 2115 1915
55R. Mastronardi 7. -- -- -- -- 3021 3515 2115 1915
66P. Kujala 55. -- -- -- -- 3625 3628 3226 24R
66M. Lauck 55. -- -- -- -- 3625 3628 3226 24R
66C. Hook 55. -- -- -- -- 3625 3628 3226 24R
Garage 59
88M. Martin 13. -- -- -- -- 2318 2116 2017 2522
88V. Hasse-Clot 13. -- -- -- -- 2318 2116 2017 2522
88A. West 13. -- -- -- -- 2318 2116 2017 2522
89M. Kirchhöfer 40. -- -- -- -- 2630 2723 2320 1823
89M. Benham 40. -- -- -- -- 2630 2723 2320 1823
89Y. Nemoto 40. -- -- -- -- 2630 2723 2320 1823
Formula Racing
60N. Nielsen 25. -- -- -- -- 2919 2629 3014 30R
60A. Rovera 25. -- -- -- -- 2919 2629 3014 30R
60J. Laursen 25. -- -- -- -- 2919 2629 3014 30R
Kessel Racing
27G. Roda 49. -- -- -- -- 3331 3230 3529 3439
27T. Kohmann 49. -- -- -- -- 3331 3230 3529 3439
27F. Zollo 49. -- -- -- -- 3331 3230 3529 3439
57C. Ledogar 16. -- -- -- -- 2822 2821 2724 3513
57M. Jensen 16. -- -- -- -- 2822 2821 2724 3513
57T. Kimura 16. -- -- -- -- 2822 2821 2724 3513
TF Sport
77T. Gamble 31. -- -- -- -- 3426 3126 2918 2720
77T. Fujii 31. -- -- -- -- 3426 3126 2918 2720
77S. Hoshino 31. -- -- -- -- 3426 3126 2918 2720
95C. Eastwood 34. -- -- -- -- 2123 2424 3128 3118
95O. Hancock 34. -- -- -- -- 2123 2424 3128 3118
95J. Hartshorne 34. -- -- -- -- 2123 2424 3128 3118
97J. Adam 22. -- -- -- -- 2720 2520 25R 2316
97A. Al Harthy 22. -- -- -- -- 2720 2520 25R 2316
97T. Canning 22. -- -- -- -- 2720 2520 25R 2316
Walkenhorst Motorsport
34N. Catsburg 28. -- -- -- -- 3516 33R 2625 2824
34M. Miller 28. -- -- -- -- 3516 33R 2625 2824
34C. Hull 28. -- -- -- -- 3516 33R 2625 2824
35H. Walkenhorst 46. -- -- -- -- 3229 3031 3430 3325
35S. Trogen 46. -- -- -- -- 3229 3031 3430 3325
35J. Breuer 46. -- -- -- -- 3229 3031 3430 3325
AF Corse
51A. Pier Guidi 37. -- -- -- -- 2427 2227 1819 21R
51O. Negri jr 37. -- -- -- -- 2427 2227 1819 21R
51F. Piovanetti 37. -- -- -- -- 2427 2227 1819 21R
54G. Fisichella 52. -- -- -- -- 3124 2925 3322 32R
54F. Castellacci 52. -- -- -- -- 3124 2925 3322 32R
54T. Flohr 52. -- -- -- -- 3124 2925 3322 32R

In jeder Zelle: Startplatz (klein) und Rennergebnis (fett).

  • RAusfall
  • nsnicht gestartet
  • -nicht teilgenommen