Fahrerwertung

Pos. Fahrer Punkte Rennen
1 Andy Soucek 7 Siege 115 16
2 Robert Wickens 2 Siege 64 16
3 Michael Aleshin 1 Sieg 59 16
4 Mirko Bortolotti 1 Sieg 50 16
5 Julien Jousse 1 Sieg 49 16
6 Tobias Hegewald 2 Siege 46 16
7 Kazimieras Vasiliauskas 1 Sieg 45 16
8 Philipp Eng 1 Sieg 39 16
9 Milos Pavlovic 29 16
10 Nicola de Marco 25 16
11 Carlos Iaconelli 21 14
12 Edoardo Piscopo 19 14
13 Tristan Vautier 9 2
14 Henry Surtees 8 8
15 Henri Karjalainen 7 16
16 Sebastian Hohenthal 7 16
17 Armaan Ebrahim 7 16
18 Jack Clarke 6 16
19 Alex Brundle 5 16
20 Tom Gladdis 4 16
21 Jolyon Palmer 3 16
22 Jason Moore 3 15
23 Natacha Gachnang 2 16
24 German Sanchez 2 15

Teamwertung *

Pos. Team Punkte
1 MSV Racing 16 Siege 624

* *) inoffizieller Punktestand, bestehend aus den kombinierten Fahrerpunkten.

Da es nur ein Team gibt, gibt es offiziell keine Teamwertung.

Punktesystem

Platz 1.102.83.64.55.46.37.28.1

Punkteverteilung

Nr. · Fahrer Punkte R1 Valencia (Cheste) R2 Valencia (Cheste) R3 Brno R4 Brno R5 Spa-Francorchamps R6 Spa-Francorchamps R7 Brands Hatch R8 Brands Hatch R9 Donington Park R10 Donington Park R11 Oschersleben R12 Oschersleben R13 Imola R14 Imola R15 Barcelona R16 Barcelona
MSV Racing
2S. Hohenthal 7 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00 00 00 00 00
3J. Palmer 3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
4J. Jousse 49 04 00 04 08 06 03 00 00 02 010 00 06 00 00 05 01
5A. Brundle 5 01 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6A. Ebrahim 7 00 00 03 03 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
7H. Surtees 8 02 00 00 00 00 00 06 00 -- -- -- -- -- -- -- --
8T. Hegewald 46 00 00 00 02 010 010 00 03 06 03 00 03 00 05 00 04
9P. Gandolfi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10N. de Marco 25 00 04 00 06 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00 00 08
11J. Clarke 6 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
12R. Wickens 64 010 010 00 00 00 06 05 08 00 00 01 05 05 08 00 06
14M. Bortolotti 50 03 08 010 00 00 00 00 04 00 06 08 00 08 00 03 00
15M. Aleshin 59 05 03 08 00 00 01 00 06 08 02 04 010 02 00 08 02
16E. Piscopo 19 00 02 02 05 01 00 01 02 05 00 00 01 00 00 -- --
17C. Iaconelli 21 08 01 00 00 00 00 03 00 00 00 05 00 00 04 -- --
18N. Gachnang 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
20J. Höing 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21K. Vasiliauskas 45 06 00 00 01 00 02 04 00 00 08 06 02 010 00 01 05
22A. Soucek 115 00 05 00 010 05 08 08 010 010 05 010 08 06 010 010 010
23H. Karjalainen 7 00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
24T. Gladdis 4 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25M. Pavlovic 29 00 00 00 04 08 05 02 00 00 01 00 00 03 06 00 00
27G. Sanchez 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
31J. Moore 3 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 02 00 00
33P. Eng 39 00 06 06 00 00 00 010 05 04 00 00 00 04 00 04 00
38T. Vautier 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 06 03
44O. Hancock -- -- -- -- -- -- -- -- -- 00 00 00 00 00 00

In jeder Zelle: Punkte aus der Qualifikation (klein) und aus dem Rennen (fett).