FIA Formel 3000 int. Meisterschaft 2004
Top 10 der Fahrerwertung
| 1 | 86 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 11 |
Rennkalender
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.
| 1 | 86 | |
| 2 | 56 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 11 |
Zum Zoomen mit dem Mausrad zuerst in die Karte klicken.